Vilniuje ir Klaipėdoje
Vilniaus miesto kainoraštis
JUODAS METALAS
Juodojo metalo laužas | Eur/Kg |
Sunkus plieno metalo laužas. Metalo storis – virš 4 mm. Ketaus atliekos bei laužas. | 0,250 € |
Neribotų matmenų juodųjų metalų laužas ir nuopjovos. Metalo storis – 4 mm ir daugiau. | 0,230 € |
Lengvas buitinis laužas. Metalo storis – iki 4mm. | 0,240 € |
Plieno tekinimo drožlės. | 0,200 € |
Automobilių kėbulai - švarūs. | 0,240 € |
Automobilių kėbulai su užterštumu. | 0,165 €
|
SPALVOTAS METALAS
Aliuminio laužas | Eur/Kg |
Automobiliniai diskai Pristačius daugiau nei 100kg | 1,80 € 2,00 € |
Automobilių variklių dalys Pristačius daugiau nei 100kg | 1,50 € 1,60 € |
Skarda, MIX- įvairus, nerūšiuotas Pristačius daugiau nei 100kg | 1,30 € 1,40 € |
Maistinis Pristačius daugiau nei 100kg | 1,45 € 1,60 € |
Profilis švarus
Pristačius daugiau nei 100kg | 1,70 € 1,90 € |
Profilis dažytas Pristačius daugiau nei 100kg | 1,50 € 1,70 € |
Radiatoriai Pristačius daugiau nei 100kg | 0,75 € 0,95 € |
Skardinės, gamybinės atliekos | 0,65 € |
Aliuminio drožlės | 0,70 € |
Nerūdijančio plieno laužas | Eur/Kg |
Maksimalūs išmatavimai:1500 x 500 x 500 mm. Metalo sudėtyje nemažiau kaip 8% nikelio. | 1,00 |
Vario, žalvario, bronzos, švino laužas | Eur/Kg |
Vario laužas (Įvairus, nerūšiuotas, išskyrus drožles) Pristačius daugiau nei 100 kg | 7,00 € 7,30 € |
Vario laidų laužas iš automobilių Pristačius daugiau nei 100kg | 3,30 € 3,60 € |
Įvairus, nerūšiuotas, išskyrus drožles. (Bronzos, žalvario laužas) Pristačius daugiau nei 100kg | 4,40 € 4,80 € |
Žalvariniai radiatoriai Pristačius daugiau nei 100kg | 4,00 € 4,20 €
|
El. varikliai Pristačius daugiau nei 100kg | 0,60 €
0,80 €
|
Automobiliniai starteriai, generatoriai Pristačius daugiau nei 100kg | 0,90 €
1,10 €
|
Akumuliatoriai | 0,60 € |
Švinas (švarus) | 1,20 €
|
Cinkas | 0,85 €
|
Juodojo metalo laužas | Eur/Kg |
Sunkus plieno metalo laužas. Metalo storis – virš 4 mm. Ketaus atliekos bei laužas. | 0,310 € |
Neribotų matmenų juodųjų metalų laužas ir nuopjovos. Metalo storis – 4 mm ir daugiau. | 0,280 € |
Lengvas buitinis laužas. Metalo storis – iki 4mm. | 0,280 € |
Plieno tekinimo drožlės. | 0,280 € |
Naudoti lengvieji automobiliai ir jų kėbulai su nešvarumais. | 0,220 € |
Naudotų automobilių kėbulai švarūs. | 0,280 € |
Aliuminio laužas | Eur/Kg |
Automobiliniai diskai | - |
Automobilių variklių dalys | - |
Skarda, MIX- įvairus, nerūšiuotas | - |
Maistinis | - |
Profilis švarus | - |
Profilis dažytas | - |
Radiatoriai | - |
Skardinės, gamybinės atliekos | - |
Aliuminio drožlės | - |
Vario, žalvario, bronzos, švino laužas | Eur/Kg |
Įvairus, nerūšiuotas, išskyrus drožles(Vario laužas) | - |
Vario laidų laužas iš automobilių | - |
Įvairus, nerūšiuotas, išskyrus drožles. (Vario, žalvario laužas) | - |
Žalvariniai radiatoriai | - |
el. varikliai, starteriai, generatoriai | - |
Akumuliatoriai | - |
Švinas (drožlės) | - |
Nerūdijančio plieno laužas | Eur/Kg |
Maksimalūs išmatavimai:1500 x 500 x 500 mm. Metalo sudėtyje nemažiau kaip 8% nikelio. | - |
Metalo laužo supirkimas, naudotų automobilių supirkimas ir utilizavimas (ENTP pažymos), akumuliatorių supirkimas. Metalinių konstrukcijų demontavimas ir metalo laužo išvežimas. Juodojo metalo laužo kainos, spalvotųjų metalų kainos.